20994919期开奖号码 (胜率68.42%) / 最高第冠名:正确率:68.42%
11054326987

距离20994920期开奖剩余

0000

澳洲幸运10开奖记录

期数 结果 时间
20994919 1 ,10 ,5 ,4 ,3 ,2 ,6 ,9 ,8 ,7 , 20:48:40
20994918 9 ,10 ,5 ,3 ,4 ,8 ,7 ,2 ,6 ,1 , 20:43:40
20994917 5 ,3 ,10 ,8 ,1 ,2 ,7 ,6 ,9 ,4 , 20:38:40
20994916 7 ,9 ,2 ,8 ,3 ,5 ,10 ,6 ,1 ,4 , 20:33:40
20994915 2 ,7 ,6 ,5 ,8 ,1 ,9 ,4 ,3 ,10 , 20:28:40
20994914 1 ,3 ,10 ,6 ,5 ,4 ,9 ,8 ,2 ,7 , 20:23:40
20994913 9 ,8 ,5 ,4 ,6 ,3 ,2 ,1 ,10 ,7 , 20:18:40
20994912 7 ,9 ,3 ,1 ,5 ,4 ,8 ,6 ,10 ,2 , 20:13:40
20994911 10 ,3 ,7 ,4 ,6 ,2 ,1 ,5 ,9 ,8 , 20:08:40
20994910 8 ,1 ,5 ,6 ,3 ,7 ,9 ,4 ,2 ,10 , 20:03:40
20994909 7 ,8 ,9 ,1 ,5 ,2 ,6 ,3 ,10 ,4 , 19:58:40
20994908 3 ,9 ,4 ,6 ,5 ,10 ,7 ,1 ,2 ,8 , 19:53:40
20994907 1 ,2 ,4 ,6 ,7 ,8 ,9 ,3 ,5 ,10 , 19:48:40
20994906 7 ,3 ,6 ,4 ,9 ,8 ,2 ,5 ,1 ,10 , 19:43:40
20994905 2 ,9 ,3 ,6 ,5 ,8 ,10 ,7 ,1 ,4 , 19:38:40
20994904 5 ,9 ,6 ,8 ,10 ,7 ,1 ,2 ,4 ,3 , 19:33:40
20994903 7 ,8 ,3 ,10 ,2 ,6 ,5 ,4 ,1 ,9 , 19:28:40
20994902 1 ,4 ,10 ,6 ,3 ,5 ,7 ,2 ,9 ,8 , 19:23:40
20994901 9 ,1 ,6 ,5 ,10 ,4 ,8 ,7 ,3 ,2 , 19:18:40
20994900 6 ,8 ,2 ,9 ,10 ,7 ,4 ,1 ,3 ,5 , 19:13:40

澳洲幸运10历史正确计划

全局最高胜率:侠烈 季位:73.68%
期数 专家 位数 计划
20994919 增订 第九名 2,4,7,8,9,10
20994919 侠烈 第八名 3,4,5,7,8,9
20994919 毂辘 第八名 2,5,7,8,9,10
20994919 增订 第八名 2,3,4,5,6,8
20994919 攀陟 第八名 2,3,6,7,8,10
20994919 增订 第七名 2,3,4,8,9,10
20994919 侠烈 第六名 1,4,5,6,9,10
20994919 毂辘 第六名 1,2,5,6,8,10
20994919 攀陟 第六名 1,3,4,6,8,9
20994919 侠烈 第五名 2,3,4,6,9,10
20994919 毂辘 第五名 2,5,6,7,9,10
20994919 侠烈 第四名 1,3,5,6,9,10
20994919 侠烈 季军 3,4,5,6,7,8
20994919 侠烈 亚军 1,2,4,5,6,8
20994919 攀陟 亚军 2,4,5,6,7,9
20994919 侠烈 冠军 1,2,4,5,9,10
20994919 毂辘 冠军 1,2,3,6,9,10
20994919 侠烈 1,3,4,6,8,9
20994919 增订 1,4,5,6,7,9
20994919 攀陟 1,2,5,6,9,10