21049465期开奖号码 (胜率68.42%) / 最高第冠名:正确率:68.42%
93427110658

距离21049466期开奖剩余

0000

澳洲幸运10开奖记录

期数 结果 时间
21049465 9 ,3 ,4 ,2 ,7 ,1 ,10 ,6 ,5 ,8 , 06:18:40
21049464 6 ,8 ,5 ,1 ,10 ,4 ,3 ,2 ,9 ,7 , 06:13:40
21049463 7 ,4 ,8 ,9 ,10 ,6 ,1 ,2 ,3 ,5 , 06:08:40
21049462 3 ,7 ,2 ,6 ,8 ,9 ,4 ,10 ,5 ,1 , 06:03:40
21049452 1 ,9 ,4 ,7 ,2 ,3 ,8 ,5 ,6 ,10 , 05:13:40
21049451 6 ,5 ,3 ,1 ,9 ,8 ,4 ,7 ,2 ,10 , 05:08:40
21049450 4 ,1 ,5 ,2 ,3 ,10 ,9 ,8 ,6 ,7 , 05:03:40
21049449 4 ,3 ,8 ,10 ,9 ,5 ,1 ,2 ,6 ,7 , 04:58:40
21049448 2 ,5 ,8 ,4 ,10 ,7 ,1 ,3 ,9 ,6 , 04:53:40
21049447 5 ,2 ,8 ,7 ,9 ,1 ,6 ,3 ,10 ,4 , 04:48:40
21049446 3 ,1 ,5 ,9 ,4 ,6 ,10 ,2 ,8 ,7 , 04:43:40
21049445 2 ,4 ,5 ,10 ,1 ,7 ,6 ,8 ,3 ,9 , 04:38:40
21049444 9 ,3 ,6 ,4 ,8 ,2 ,10 ,5 ,1 ,7 , 04:33:40
21049443 5 ,9 ,10 ,6 ,4 ,2 ,7 ,1 ,8 ,3 , 04:28:40
21049442 7 ,1 ,5 ,10 ,8 ,4 ,2 ,9 ,3 ,6 , 04:23:40
21049441 5 ,1 ,6 ,9 ,8 ,2 ,10 ,4 ,3 ,7 , 04:18:40
21049440 2 ,10 ,9 ,3 ,1 ,7 ,5 ,4 ,6 ,8 , 04:13:40
21049439 10 ,7 ,5 ,3 ,4 ,6 ,1 ,2 ,9 ,8 , 04:08:40
21049438 9 ,10 ,4 ,1 ,3 ,7 ,6 ,5 ,8 ,2 , 04:03:40
21049437 10 ,4 ,5 ,8 ,6 ,2 ,7 ,1 ,9 ,3 , 03:58:40

澳洲幸运10历史正确计划

全局最高胜率:侠烈 季位:84.21%
期数 专家 位数 计划
21049465 侠烈 第九名 4,5,6,7,8,9
21049465 毂辘 第九名 1,3,5,8,9,10
21049465 增订 第九名 5,6,7,8,9,10
21049465 攀陟 第九名 2,3,5,6,8,9
21049465 侠烈 第八名 1,2,3,5,6,10
21049465 毂辘 第八名 2,3,5,7,8,10
21049465 攀陟 第八名 1,2,4,5,7,8
21049465 毂辘 第七名 1,2,4,6,7,8
21049465 增订 第七名 1,2,4,6,8,9
21049465 攀陟 第七名 3,4,6,7,9,10
21049465 毂辘 第六名 1,4,7,8,9,10
21049465 攀陟 第六名 3,4,5,6,7,10
21049465 侠烈 第五名 1,2,6,7,8,10
21049465 毂辘 第五名 1,2,3,4,6,7
21049465 增订 第五名 1,4,5,7,9,10
21049465 攀陟 第五名 1,2,4,5,6,7
21049465 侠烈 季军 1,2,5,6,8,10
21049465 攀陟 季军 2,3,6,7,8,10
21049465 侠烈 亚军 3,4,5,6,8,10
21049465 毂辘 亚军 1,2,4,6,9,10