21065811期开奖号码 (胜率47.37%) / 最高第八名:正确率:84.21%
49710531628

距离21065812期开奖剩余

0000

澳洲幸运10开奖记录

期数 结果 时间
21065811 4 ,9 ,7 ,10 ,5 ,3 ,1 ,6 ,2 ,8 , 00:28:40
21065810 3 ,6 ,8 ,7 ,2 ,4 ,1 ,5 ,9 ,10 , 00:23:40
21065809 7 ,2 ,8 ,4 ,1 ,5 ,9 ,10 ,6 ,3 , 00:18:40
21065808 3 ,5 ,2 ,6 ,7 ,9 ,10 ,1 ,8 ,4 , 00:13:40
21065807 4 ,2 ,9 ,5 ,7 ,10 ,8 ,1 ,6 ,3 , 00:08:40
21065806 6 ,1 ,9 ,2 ,8 ,7 ,3 ,5 ,4 ,10 , 00:03:40
21065805 3 ,9 ,5 ,6 ,4 ,1 ,2 ,8 ,10 ,7 , 23:58:40
21065804 9 ,7 ,6 ,8 ,4 ,2 ,1 ,10 ,3 ,5 , 23:53:40
21065803 4 ,10 ,3 ,2 ,6 ,9 ,1 ,5 ,8 ,7 , 23:48:40
21065802 9 ,6 ,10 ,2 ,3 ,4 ,8 ,7 ,1 ,5 , 23:43:40
21065801 9 ,7 ,8 ,1 ,6 ,10 ,2 ,5 ,3 ,4 , 23:38:40
21065800 8 ,4 ,9 ,2 ,10 ,1 ,7 ,5 ,6 ,3 , 23:33:40
21065799 2 ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 ,4 ,1 ,9 , 23:28:40
21065798 2 ,7 ,3 ,6 ,8 ,4 ,9 ,5 ,10 ,1 , 23:23:40
21065797 4 ,9 ,7 ,6 ,2 ,1 ,3 ,5 ,10 ,8 , 23:18:40
21065796 5 ,8 ,7 ,4 ,2 ,6 ,3 ,9 ,10 ,1 , 23:13:40
21065795 2 ,4 ,5 ,10 ,3 ,1 ,8 ,6 ,9 ,7 , 23:08:40
21065794 3 ,1 ,7 ,9 ,5 ,10 ,8 ,4 ,2 ,6 , 23:03:40
21065793 1 ,10 ,2 ,7 ,8 ,5 ,4 ,3 ,9 ,6 , 22:58:40
21065792 1 ,7 ,10 ,5 ,9 ,2 ,3 ,6 ,8 ,4 , 22:53:40

澳洲幸运10历史正确计划

全局最高胜率:攀陟 八位:84.21%
期数 专家 位数 计划
21065811 毂辘 第九名 1,2,3,5,8,9
21065811 攀陟 第九名 1,2,3,8,9,10
21065811 侠烈 第八名 2,3,4,6,8,9
21065811 增订 第八名 1,2,3,5,7,10
21065811 攀陟 第八名 2,4,5,6,7,8
21065811 侠烈 第七名 2,3,4,5,6,10
21065811 增订 第七名 1,4,5,6,7,10
21065811 攀陟 第七名 1,2,3,4,6,7
21065811 增订 第六名 1,3,5,6,7,10
21065811 攀陟 第六名 1,2,6,7,8,10
21065811 毂辘 第五名 1,2,3,5,8,9
21065811 增订 第五名 1,2,3,4,5,10
21065811 攀陟 第五名 2,3,4,8,9,10
21065811 增订 第四名 1,4,5,7,8,10
21065811 攀陟 第四名 1,2,3,4,5,7
21065811 侠烈 季军 1,3,4,6,8,10
21065811 毂辘 季军 3,4,5,6,7,10
21065811 增订 季军 1,2,4,5,7,10
21065811 侠烈 亚军 2,3,5,6,7,9
21065811 毂辘 亚军 1,4,5,7,9,10