21014490期开奖号码 (胜率78.95%) / 最高第冠名:正确率:78.95%
45231096187

距离21014491期开奖剩余

0000

澳洲幸运10开奖记录

期数 结果 时间
21014490 4 ,5 ,2 ,3 ,10 ,9 ,6 ,1 ,8 ,7 , 19:43:40
21014489 5 ,8 ,2 ,6 ,3 ,9 ,1 ,4 ,7 ,10 , 19:38:40
21014488 7 ,2 ,1 ,5 ,4 ,6 ,10 ,3 ,9 ,8 , 19:33:40
21014487 2 ,4 ,8 ,5 ,6 ,10 ,1 ,9 ,7 ,3 , 19:28:40
21014486 1 ,6 ,9 ,8 ,3 ,10 ,2 ,4 ,5 ,7 , 19:23:40
21014485 3 ,10 ,2 ,4 ,8 ,9 ,1 ,7 ,6 ,5 , 19:18:40
21014484 7 ,5 ,2 ,6 ,10 ,4 ,9 ,8 ,3 ,1 , 19:13:40
21014483 5 ,8 ,6 ,3 ,9 ,2 ,10 ,7 ,1 ,4 , 19:08:40
21014482 3 ,4 ,2 ,1 ,5 ,9 ,8 ,7 ,6 ,10 , 19:03:40
21014481 3 ,6 ,10 ,7 ,5 ,1 ,8 ,4 ,9 ,2 , 18:58:40
21014480 7 ,9 ,10 ,8 ,1 ,3 ,4 ,5 ,2 ,6 , 18:53:40
21014479 4 ,2 ,9 ,7 ,8 ,1 ,3 ,10 ,5 ,6 , 18:48:40
21014478 1 ,3 ,5 ,8 ,4 ,2 ,6 ,9 ,7 ,10 , 18:43:40
21014477 10 ,2 ,8 ,6 ,7 ,1 ,3 ,9 ,4 ,5 , 18:38:40
21014476 9 ,6 ,8 ,3 ,4 ,7 ,1 ,2 ,10 ,5 , 18:33:40
21014475 5 ,9 ,8 ,2 ,4 ,1 ,7 ,6 ,3 ,10 , 18:28:40
21014474 4 ,9 ,5 ,2 ,10 ,7 ,8 ,1 ,6 ,3 , 18:23:40
21014473 4 ,10 ,8 ,7 ,2 ,6 ,3 ,5 ,1 ,9 , 18:18:40
21014472 2 ,9 ,1 ,6 ,5 ,10 ,3 ,8 ,7 ,4 , 18:13:40
21014471 5 ,8 ,3 ,2 ,1 ,7 ,6 ,9 ,4 ,10 , 18:08:40

澳洲幸运10历史正确计划

全局最高胜率:攀陟 冠位:78.95%
期数 专家 位数 计划
21014490 攀陟 第九名 1,3,5,7,8,9
21014490 增订 第八名 1,2,3,6,8,9
21014490 攀陟 第八名 1,6,7,8,9,10
21014490 侠烈 第七名 1,2,3,6,7,10
21014490 侠烈 第六名 1,3,6,7,8,10
21014490 毂辘 第六名 2,3,6,7,8,9
21014490 毂辘 第五名 2,3,7,8,9,10
21014490 增订 第五名 1,5,6,7,9,10
21014490 攀陟 第五名 1,3,4,6,9,10
21014490 侠烈 第四名 2,4,5,7,9,10
21014490 毂辘 第四名 1,5,7,8,9,10
21014490 攀陟 第四名 1,2,5,6,8,10
21014490 毂辘 季军 1,2,3,4,5,6
21014490 攀陟 季军 1,3,4,6,9,10
21014490 毂辘 亚军 2,3,4,6,7,10
21014490 攀陟 亚军 1,2,3,4,5,7
21014490 侠烈 冠军 1,3,4,5,8,9
21014490 毂辘 冠军 1,3,4,5,6,9
21014490 增订 冠军 1,3,4,5,8,9
21014490 侠烈 2,3,4,6,7,9